Austrian 3.Liga00:00 ngày 29/04/2023

St. Johann
2 - 1

Cập nhật thời gian trận đấu St. Johann vs SV Kuchl thuộc Austrian 3.Liga, diễn ra lúc 00:00 ngày 29/04/2023 tại Net88.
Austrian 3.Liga

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 3 | 4 | 72 | |
| 2 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 | |
| 3 | 30 | 18 | 9 | 3 | 63 | |
| 4 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | |
| 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | |
| 8 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | |
| 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | |
| 12 | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | |
| 13 | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 | |
| 14 | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 | |
| 15 | 30 | 7 | 2 | 21 | 23 | |
| 16 | 30 | 2 | 8 | 20 | 14 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | |
| 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | |
| 3 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | |
| 5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | |
| 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | |
| 9 | 22 | 6 | 10 | 6 | 28 | |
| 10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | |
| 11 | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | |
| 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | |
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | |
| 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | |
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | |
| 5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | |
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | |
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | |
| 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | |
| 10 | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | |
| 12 | 22 | 1 | 5 | 16 | 8 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | |
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | |
| 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | |
| 4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | |
| 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | |
| 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | |
| 7 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | |
| 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | |
| 9 | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | |
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | |
| 11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | |
| 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 3 | 4 | 72 | |
| 2 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | |
| 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | |
| 5 | 29 | 12 | 10 | 7 | 46 | |
| 6 | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | |
| 8 | 29 | 12 | 5 | 12 | 41 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | |
| 10 | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | |
| 11 | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 | |
| 12 | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 | |
| 13 | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | |
| 14 | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 | |
| 15 | 29 | 5 | 4 | 20 | 19 | |
| 16 | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.