Spanish Segunda División RFEF22:30 ngày 14/04/2017

Sestao River Club
0 - 2

Cập nhật thời gian trận đấu Sestao River Club vs Real Union thuộc Spanish Segunda División RFEF, diễn ra lúc 22:30 ngày 14/04/2017 tại Net88.
Spanish Segunda División RFEF

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | |
| 2 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | |
| 3 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | |
| 4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | |
| 5 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | |
| 6 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | |
| 7 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | |
| 8 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | |
| 9 | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | |
| 10 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | |
| 11 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 13 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 14 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | |
| 15 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | |
| 16 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | |
| 17 | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | |
| 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | |
| 19 | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | |
| 20 | 38 | 5 | 7 | 26 | 22 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 | |
| 2 | 38 | 18 | 13 | 7 | 67 | |
| 3 | 38 | 17 | 14 | 7 | 65 | |
| 4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | |
| 5 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | |
| 6 | 38 | 15 | 15 | 8 | 60 | |
| 7 | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | |
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | |
| 9 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | |
| 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | |
| 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 12 | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | |
| 13 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | |
| 14 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | |
| 15 | 38 | 9 | 19 | 10 | 46 | |
| 16 | 38 | 8 | 18 | 12 | 42 | |
| 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | |
| 18 | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | |
| 19 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | |
| 20 | 38 | 3 | 6 | 29 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | |
| 2 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | |
| 3 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | |
| 4 | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | |
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | |
| 6 | 38 | 14 | 18 | 6 | 60 | |
| 7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | |
| 9 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | |
| 10 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | |
| 11 | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 | |
| 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | |
| 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | |
| 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | |
| 15 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | |
| 16 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | |
| 17 | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | |
| 19 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | |
| 20 | 38 | 5 | 13 | 20 | 28 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | |
| 2 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | |
| 3 | 38 | 26 | 6 | 6 | 84 | |
| 4 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | |
| 5 | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | |
| 6 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | |
| 7 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | |
| 8 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | |
| 10 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | |
| 11 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | |
| 12 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | |
| 13 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | |
| 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | |
| 16 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | |
| 17 | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | |
| 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | |
| 19 | 38 | 7 | 11 | 20 | 32 | |
| 20 | 38 | 5 | 9 | 24 | 24 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.