Net88
Chi tiết trận đấu
Trang chủJK Welco Elekter vs Tartu JK Maag Tammeka B

JK Welco Elekter vs Tartu JK Maag Tammeka B

Cập nhật thời gian trận đấu JK Welco Elekter vs Tartu JK Maag Tammeka B thuộc Estonian Esiliiga, diễn ra lúc 19:00 ngày 10/08/2025 tại Net88.

Estonian EsiliigaEstonian Esiliiga
19:00 ngày 10/08/2025
JK Welco Elekter

JK Welco Elekter

3 - 0
Tartu JK Maag Tammeka B

Tartu JK Maag Tammeka B

Giải đấuEstonian Esiliiga
Ngày thi đấu10/08/2025
Giờ Việt Nam19:00
Mã trận đấu4295944
Thống kê

Thống kê trận đấu

JK Welco ElekterChỉ sốTartu JK Maag Tammeka B
3Chỉ số 33
0Chỉ số 40
55Chỉ số 2545
116Chỉ số 2385
11Chỉ số 216
0Chỉ số 80
10Chỉ số 23
55Chỉ số 2440
7Chỉ số 225
Lineup

Đội hình trận đấu

JK Welco Elekter

Sơ đồ 4-2-3-1
22333234440951120588

Đội hình xuất phát

M.Agarmaa
M.Agarmaa#22 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
T.Teniste
T.Teniste#33 · M · Đội trưởng: Có · x:13 · y:32
romet salu#32 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
T.Saareleht
T.Saareleht#34 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
M.Sossi
M.Sossi#4 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
S.M.Viira
S.M.Viira#40 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50
T.Saupold
T.Saupold#95 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50
M.Magi
M.Magi#11 · F · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70
M.Mugra
M.Mugra#20 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70
R.Reesar
R.Reesar#5 · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70
manucho#88 · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

Cầu thủ dự bị

manucho
manucho#21
manucho#79
manucho
manucho#13
manucho
manucho#19
manucho#70
manucho
manucho#18
manucho
manucho#9
manucho#27
manucho#91

Tartu JK Maag Tammeka B

Sơ đồ 4-3-3
22253423610271931

Đội hình xuất phát

Kristofer sahtel#22 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
M.Sepp
M.Sepp#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
lui kiidjarv#5 · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
kregor kupits#3 · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
M.Vister
M.Vister#4 · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
arti viinapuu#23 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60
Georg korgvee#6 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:60
karl kiidron#10 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60
K.Burov
K.Burov#27 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90
andri sirk#19 · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
kristofer karis#31 · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90

Cầu thủ dự bị

kristofer karis#14
kristofer karis#29
kristofer karis#9
kristofer karis#21
kristofer karis#24
kristofer karis#25
kristofer karis
kristofer karis#12
kristofer karis#13
Xếp hạng

Bảng xếp hạng

XHĐội bóngSTTHBĐiểm
1
FC Nomme UnitedFC Nomme United
1191128
2
JK Welco ElekterJK Welco Elekter
1274125
3
Viimsi JKViimsi JK
1172223
4
ElvaElva
1264222
5
Flora Tallinn IIFlora Tallinn II
1154219
6
Tallinna FC Levadia BTallinna FC Levadia B
1142514
7
Tallinna FC Ararat TTUTallinna FC Ararat TTU
1224610
8
Nomme JK Kalju IINomme JK Kalju II
1231810
9
JK Tallinna Kalev IIJK Tallinna Kalev II
110474
10
Tartu JK Maag Tammeka BTartu JK Maag Tammeka B
1110103
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4295880 · Home #20291 · Away #20505 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4290572 · Home #20505 · Away #20291 · Status #8 · H [3, 1, 1, 6, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #3890152 · Home #20291 · Away #20505 · Status #8 · H [2, 2, 1, 4, 2, 0, 0] · A [2, 1, 1, 2, 7, 0, 0]
Match #3890123 · Home #20505 · Away #20291 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #3890073 · Home #20505 · Away #20291 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 9, 0, 0] · A [2, 1, 1, 4, 1, 0, 0]
Match #3890023 · Home #20291 · Away #20505 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #3701709 · Home #20505 · Away #20291 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3701634 · Home #20291 · Away #20505 · Status #8 · H [2, 0, 0, 5, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #3701590 · Home #20291 · Away #20505 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3701554 · Home #20505 · Away #20291 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của JK Welco Elekter

Match #4295939 · Home #30419 · Away #20505 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 10, 0, 0]
Match #4295934 · Home #20505 · Away #24705 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4295915 · Home #20509 · Away #20505 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4295929 · Home #22911 · Away #20505 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4295923 · Home #20505 · Away #26937 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 4, 0, 0]
Match #4295918 · Home #50847 · Away #20505 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4295910 · Home #20505 · Away #22911 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4295903 · Home #20505 · Away #30419 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [5, 4, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4335947 · Home #20505 · Away #84493 · Status #8 · H [16, 8, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4295899 · Home #23429 · Away #20505 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 8, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Tartu JK Maag Tammeka B

Match #4295936 · Home #23429 · Away #20291 · Status #8 · H [5, 3, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4295966 · Home #30419 · Away #20291 · Status #8 · H [2, 1, 1, 3, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4295927 · Home #50847 · Away #20291 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4295924 · Home #20291 · Away #22911 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [5, 4, 0, 2, 10, 0, 0]
Match #4295920 · Home #26937 · Away #20291 · Status #8 · H [7, 4, 0, 2, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4295914 · Home #20291 · Away #20455 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 12, 0, 0]
Match #4295909 · Home #20291 · Away #24705 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [12, 6, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4295902 · Home #22911 · Away #20291 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 9, 0, 0]
Match #4295897 · Home #20509 · Away #20291 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 15, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4295894 · Home #20291 · Away #50847 · Status #8 · H [2, 2, 1, 8, 8, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 8, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

JK Welco Elekter
#13#21#30#43#510#60#70
Tartu JK Maag Tammeka B
#10#20#30#43#53#60#70
Đăng ký nhận 8888K