UEFA European U21 Championship qualification00:15 ngày 27/03/2026

Ireland U21
1 - 1
Cập nhật thời gian trận đấu Ireland U21 vs Moldova U21 thuộc UEFA European U21 Championship qualification, diễn ra lúc 00:15 ngày 27/03/2026 tại Net88.
UEFA European U21 Championship qualification
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Finland U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Kosovo U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Romania U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | San Marino U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Czechia Republic U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 4 | Bulgaria U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Azerbaijan U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Gibraltar U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Faroe Islands U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Switzerland U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Iceland U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | Estonia U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | Luxembourg U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | England U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Ireland U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 5 | Kazakhstan U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Andorra U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Italy U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | Montenegro U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | Sweden U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | North Macedonia U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Armenia U21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Germany U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Northern Ireland U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Georgia U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Latvia U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Malta U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Netherlands U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Israel U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Slovenia U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkiye U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | Ukraine U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Hungary U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Lithuania U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Belgium U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Denmark U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Belarus U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Wales U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Andorra U214 - 0
Ireland U21
England U212 - 0
Ireland U21
Ireland U212 - 2
Slovakia U21
Ireland U211 - 0
Andorra U21
Ireland U21
Ireland U210 - 0
Qatar U23
Ireland U21
Hungary U211 - 3
Ireland U21
Ireland U210 - 2
Ireland U213 - 2
Sweden U21
Kazakhstan U211 - 1
Albania U21
Slovakia U212 - 0
England U21
Slovakia U21
Ireland U21
Andorra U21
Kosovo U21
Azerbaijan U21
Northern Ireland U21Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.